Hela-GFP
CBP30054G
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Introduction | |
Host Cell: | Hela |
Expressed gene: | Green Fluorescent Protein |
Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2ug/ml puromycin |
Mycoplasma Status: | Negative |
Storage: | Liquid nitrogen |
II. Description of Host Cell Line | |
Organism: | Homo sapiens,human |
Tissue: | Cervix |
Disease: | Adenocarcinoma |
Morphology: | Epitheloid cell |
Growth Properties: | Adherent |