SNU-407(人结肠癌细胞)
CBP60609
询 价
索取STR
产品描述
产品数据库
I. General information | |
Synonyms: | SNU-407 |
Background: | N/A |
Distributibility: | Yes |
Species: | human |
Tissue: | colon; colorectal |
Disease: | carcinoma |
Gender: | human - male, 37 years old, Mongoloid |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | monolayer |
Doubling Time: | 42 hours |
DNA Profile: | D3S1358: 15,18 vWA: 14,16 FGA: 22 Amelogenin: X,Y TH01: 6 TPOX: 7,8 CSF1P0: 10,11 D5S818: 10,11 D13S317: 8,10 D7S820: 8,10 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
RPMI-1640+10%FBS SNU-407完全培养基,# CBP60609M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Kras codon 12: | GGT->GAT |
Split ratio: | 1;4 |
Media change: | Remove two thirds of medium and add fresh medium (depending on cell density) every 2 to |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |