MM.1S(人lambda骨髓瘤细胞)
CBP60239
询 价
索取STR
产品描述
产品数据库
I. General information | |
Synonyms: | MM.1S |
Background: | The parent cell line, MM.1, was established from peripheral blood of a multiple myeloma patient who had become resistant to steroid-based therapy. The closely related cell line, MM.1R (ATCC CRL-2975) was also isolated from MM.1, but is resistant to dexamethasone. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | peripheral blood |
Disease: | immunoglobulin A lambda myeloma |
Gender: | female, 42 years Ref, Black |
Morphology: | lymphoblast |
Growth Mode: | mixed, suspension and lightly attached cells |
Doubling Time: | approximately 72 hours |
DNA Profile: | D5S818: 8, 12 D13S317: 13 D7S820: 10, 11 D16S539: 12 vWA: 15, 17 THO1: 7, 8 TPOX: 8 Amelogenin: X CSF1PO: 9,14 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
RPMI1640+10%FBS MM.1S完全培养基,# CBP60239M |
Cryopreservation medium: | RPMI-1640+10%FBS |
Antigen Expression: | CD25+, CD38+, CD52+, CD59+ Ref |
Receptor Expression: | glucocorticoid receptor, expressed |
Genes Expressed: | lambda-light chain immunoglobulin |
Cellular Products: | lambda-light chain immunoglobulin |
Comments: | MM.1S is sensitive to dexamethasone. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |