IHH-4(人乳头状甲状腺癌细胞)
CBP61201
询 价
索取STR
产品描述
产品数据库
I. General information | |
Synonyms: | IHH-4 |
Profile: | Human papillary thyroid carcinoma cell line metastased to lymphnode. STR-PCR analysis showed the same pattern with the cell line TMH-1. |
Background: | a papillary thyroid carcinoma identified originally and pulmonary metastases identified later. |
Species: | human, sapiens, Homo |
Tissue: | thyroid |
Disease: | a papillary thyroid carcinoma |
Gender: | 75, male, Japanese |
Morphology: | small polygonal shaped |
Growth Mode: | adherent |
Doubling Time: | Doubling time = 42 hrs, Chromosome number = 41 - 47 (46). |
DNA Profile: | D5S818:9,13 D13S317:10,13 D7S820:9,10 D16S539:9,11 VWA:16,18 TH01:9 AM:X,Y TPOX:11 CSF1PO:12 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
DMEM/RPMI-1640(1:1)+10%FBS IHH-4完全培养基,# CBP61201M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Methods for Passages: | Cells are harvested after treatment with 0.25% trypsin. |
Virus Tested : | N/A |
Isozyme Analysis: | G6PD(typeB), NP, LDH examined. Human but not HeLa. |
CO2 Conc. | 5% |
Comments: | Original tumor appeared in thyroid. Cells are adherent monolayer with small polygonal shaped. Multidrug registance. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |